Datensammlung
Parkdaten Deutschland: Gebühren und Parkraumbestand
Was Parken kostet, entscheidet jede Kommune selbst. Diese Seite stellt die Gebühren aus 27 Städten nebeneinander und ergänzt sie um den offenen Parkraumbestand Baden-Württembergs. Der Jahresausweis fürs Bewohnerparken reicht von 25,00 Euro in Düsseldorf bis 300,00 Euro in Ulm, das ist der Faktor 12. Jeder Wert trägt seine eigene Quelle und seinen eigenen Stand. Wo eine Zahl fehlt, ließ sie sich nicht belegen.
Stand der Gebührenübersicht: September 2026. Parkraumbestand abgerufen am 17. September 2026.
Bewohnerparkausweis im Städtevergleich
Seit Oktober 2020 dürfen die Länder die Gebühr für den Bewohnerparkausweis selbst festlegen. Die bundesweite Obergrenze von 30,70 Euro im Jahr ist damit entfallen, und die Spanne zwischen den Städten ist seither erheblich.
| Stadt | Bundesland | Euro je Jahr | Einordnung und Quelle |
|---|---|---|---|
| Ulm | Baden-Württemberg | 300,00 € | Seit Februar 2026, zuvor 200 €.ADAC, Bewohnerparkausweis: Regeln und Kosten, Stand Dezember 2025 |
| Tübingen | Baden-Württemberg | 240,00 € | 240 bis 300 € je nach Fahrzeuggewicht.ADAC, Bewohnerparkausweis: Regeln und Kosten, Stand Dezember 2025 |
| Göttingen | Niedersachsen | 150,00 € | Seit 2026, zuvor 120 €.ADAC, Bewohnerparkausweis: Regeln und Kosten, Stand Dezember 2025 |
| Potsdam | Brandenburg | 145,00 € | ADAC, Bewohnerparkausweis: Regeln und Kosten, Stand Dezember 2025 |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 127,50 € | ADAC, Bewohnerparkausweis: Regeln und Kosten, Stand Dezember 2025 |
| Cottbus | Brandenburg | 120,00 € | ADAC, Bewohnerparkausweis: Regeln und Kosten, Stand Dezember 2025 |
| Jena | Thüringen | 120,00 € | ADAC, Bewohnerparkausweis: Regeln und Kosten, Stand Dezember 2025 |
| Lüneburg | Niedersachsen | 120,00 € | ADAC, Bewohnerparkausweis: Regeln und Kosten, Stand Dezember 2025 |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 120,00 € | 120 bis 300 € je nach Fahrzeuggröße.ADAC, Bewohnerparkausweis: Regeln und Kosten, Stand Dezember 2025 |
| Osnabrück | Niedersachsen | 120,00 € | ADAC, Bewohnerparkausweis: Regeln und Kosten, Stand Dezember 2025 |
| Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 120,00 € | ADAC, Bewohnerparkausweis: Regeln und Kosten, Stand Dezember 2025 |
| Zwickau | Sachsen | 120,00 € | Seit 2026, zuvor 90 €.ADAC, Bewohnerparkausweis: Regeln und Kosten, Stand Dezember 2025 |
| Kassel | Hessen | 110,00 € | Seit Mai 2026.ADAC, Bewohnerparkausweis: Regeln und Kosten, Stand Dezember 2025 |
| Erfurt | Thüringen | 100,00 € | ADAC, Bewohnerparkausweis: Regeln und Kosten, Stand Dezember 2025 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 100,00 €Fahrzeuge bis 4.109 mm Länge | Seit 01.03.2025, gestaffelt nach Fahrzeuglänge bis 120 € für Fahrzeuge über 4.709 mm.Stadt Köln, Neue Bewohnerparkgebührenordnung ab 1. März 2025, Stand März 2025 |
| Hannover | Niedersachsen | 96,00 € | Seit 01.02.2026. Halbjahresausweis 48 €.Landeshauptstadt Hannover, Bewohner*innenparken, Stand Februar 2026 |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 90,00 € | Seit 2026, zuvor 60 €.ADAC, Bewohnerparkausweis: Regeln und Kosten, Stand Dezember 2025 |
| Dresden | Sachsen | 75,00 € | ADAC, Bewohnerparkausweis: Regeln und Kosten, Stand Dezember 2025 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 75,00 € | ADAC, Bewohnerparkausweis: Regeln und Kosten, Stand Dezember 2025 |
| Hamburg | Hamburg | 70,00 €Online-Antrag | Vor Ort 90 € je Jahr. Gewerbeausnahme 250 € je Jahr.Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Verkehr, Stand September 2026 |
| Fulda | Hessen | 60,00 € | 60 bis 120 € je nach Tarifzone.ADAC, Bewohnerparkausweis: Regeln und Kosten, Stand Dezember 2025 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 55,00 € | Seit 01.07.2026, zuvor 30,70 €. Erste Anpassung seit Einführung der Parkraummanagements 2011. Halbjahresausweis 27,50 €.Landeshauptstadt Stuttgart, Meldung zum Bewohnerparkausweis, Stand Juli 2026 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 25,00 €Online-Antrag | Im Bürgerbüro 30 € je Jahr.Landeshauptstadt Düsseldorf, Bewohnerparken, Stand September 2026 |
Kurzzeitparken im Straßenraum
Stundentarif in der jeweils teuersten Tarifzone. Hier stehen nur Städte, für die sich der Tarif an einer kommunalen Quelle belegen lässt. Wo eine Stadt fehlt, fehlt sie bewusst, denn ein geschätzter Parktarif hilft niemandem.
| Stadt | Bundesland | Euro je Stunde | Einordnung und Quelle |
|---|---|---|---|
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 5,50 €Innenstadt, höchste Tarifzone | Ab 01.10.2026: 6,40 €. Übrige Gebiete 1,20 €, ab Oktober 1,50 €. Abendtarif ab 21 Uhr künftig 7,50 €.Landeshauptstadt Stuttgart, Meldung vom 7. Mai 2026, Stand Mai 2026 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 4,50 €Zone 1a und 1b, 0,90 € je 12 Minuten | Zone 2: 3,00 €, Zone 3 und übriges Stadtgebiet: 2,00 €.Landeshauptstadt Düsseldorf, Parkgebühren, Stand September 2026 |
| Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg | 3,00 €Zone I, Innenstadt | Zone II: 2,50 €. Beim Bezahlen per App rund 10 % günstiger als am Automaten.Stadt Esslingen am Neckar, Parken, Stand September 2026 |
| München | Bayern | 2,50 €Parkzone 1 Altstadt, 8 bis 23 Uhr | Übriges Stadtgebiet 2,00 €. Tageshöchstgebühr 11,00 € ohne Parkzeitbeschränkung.Landeshauptstadt München, Parkgebührenordnung (Stadtrecht 309), Stand August 2023 |
Stellplatzablöse
Wer bei einem Bauvorhaben die vorgeschriebenen Stellplätze nicht herstellt, zahlt der Kommune einen Ablösebetrag je Stellplatz. Dieser Betrag ist für Projektentwickler die direkte Vergleichsgröße zu den Kosten eines eigenen Parkbaus.
| Stadt | Bundesland | Euro je Stellplatz | Einordnung und Quelle |
|---|---|---|---|
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 16.000 €Zone I, Innenstadt | Zone II: 12.500 €, Zone III: 6.000 €. Im Einzelfall Zuschlag von 50 bis 100 % möglich.Stadt Karlsruhe, Ratsvorlage Anlage 6: Stellplatzabloesebetraege, Vergleichsdaten anderer Staedte, Stand Maerz 2022 |
| Baden-Baden | Baden-Württemberg | 15.000 €einheitlich im gesamten Stadtgebiet | Allgemeine Bestimmungen zur Stellplatzablösung nach § 37 Abs. 6 LBO vom 23.11.2020.Stadt Karlsruhe, Ratsvorlage Anlage 6: Stellplatzabloesebetraege, Vergleichsdaten anderer Staedte, Stand Maerz 2022 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 12.782 €Zone 1, Citybereich | Zone 2: 9.203,25 €, Zone 3: 5.624,21 €.Stadt Karlsruhe, Ratsvorlage Anlage 6: Stellplatzabloesebetraege, Vergleichsdaten anderer Staedte, Stand Maerz 2022 |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 12.000 €Innenstadt und Jungbusch | Innenstadtnahe Stadtteile 9.000 €, übriges Stadtgebiet 6.000 €. Fassung vom 28.07.2020.Stadt Karlsruhe, Ratsvorlage Anlage 6: Stellplatzabloesebetraege, Vergleichsdaten anderer Staedte, Stand Maerz 2022 |
| Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg | 10.000 € | Bestimmungen über die Ablösung der Stellplatzverpflichtung in der Fassung vom 26.05.2003.Stadt Karlsruhe, Ratsvorlage Anlage 6: Stellplatzabloesebetraege, Vergleichsdaten anderer Staedte, Stand Maerz 2022 |
| München | Bayern | 10.000 €Zone II, innerhalb des Mittleren Rings | Landeshauptstadt München, Stellplatzsatzung (Stadtrecht 926), Stand September 2026 |
| Ulm | Baden-Württemberg | 5.000 €nur Gebiete "Dichterviertel Nord" und "Am Weinberg" | Stellplatzsatzung vom 19.02.2020.Stadt Karlsruhe, Ratsvorlage Anlage 6: Stellplatzabloesebetraege, Vergleichsdaten anderer Staedte, Stand Maerz 2022 |
Parkraumbestand in Baden-Württemberg
Das Land Baden-Württemberg veröffentlicht über MobiData BW einen offenen Datensatz zu Parkplätzen und Parkbauten. Die folgenden Zahlen sind eine Auswertung dieses Datensatzes, beschränkt auf Kfz-Stellplätze in Baden-Württemberg. Abgerufen am 17. September 2026.
- Erfasste Parkobjekte
- 24.635
- Stellplätze gesamt
- 350.919
- Orte mit Daten
- 112
- Objekte mit Echtzeit-Belegung
- 373
Nach Art des Parkraums
| Art | Objekte | Stellplätze |
|---|---|---|
| Stellplatz im Straßenraum | 22.123 | 109.478 |
| Parkhaus | 300 | 103.734 |
| Parkplatz abseits der Straße | 2.059 | 94.685 |
| Tiefgarage | 151 | 42.848 |
| Sonstige | 2 | 174 |
Parkhäuser und Tiefgaragen stellen zusammen 146.582 Stellplätze in nur 451 Objekten. Das ist der Teil des Bestands, der sich zentral bewirtschaften lässt.
Die 15 Städte mit dem größten erfassten Bestand
| Stadt | Objekte | Stellplätze | davon Straßenraum | mit Echtzeit |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 96 | 29.606 | 0 | 1 |
| Mannheim | 31 | 14.717 | 1 | 26 |
| Karlsruhe | 39 | 12.437 | 0 | 22 |
| Radolfzell am Bodensee | 1.142 | 9.038 | 1.118 | 0 |
| Freiburg | 35 | 6.658 | 0 | 15 |
| Heidelberg | 26 | 6.233 | 0 | 0 |
| Heilbronn | 16 | 6.227 | 0 | 9 |
| Konstanz | 15 | 5.233 | 0 | 3 |
| Ulm | 13 | 4.977 | 0 | 9 |
| Pforzheim | 20 | 4.421 | 0 | 0 |
| Baden-Baden | 14 | 3.435 | 0 | 11 |
| Esslingen | 7 | 2.852 | 0 | 0 |
| Reutlingen | 11 | 2.483 | 0 | 0 |
| Tübingen | 21 | 2.467 | 0 | 3 |
| Neckarsulm | 36 | 2.462 | 0 | 0 |
Die Spalte Straßenraum erklärt Ausreißer: Manche Kommunen melden jeden einzelnen Stellplatz am Straßenrand als eigenes Objekt, andere nur ihre Parkbauten. Die Objektzahl ist deshalb zwischen Städten nur bedingt vergleichbar, die Stellplatzzahl dagegen schon.
Die größten erfassten Betreiber
| Betreiber | Objekte | Stellplätze |
|---|---|---|
| Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg mbH | 138 | 21.737 |
| PARK SERVICE HÜFNER GmbH + Co. KG | 38 | 13.385 |
| Stadt Mannheim | 21 | 11.215 |
| B+B Parkhaus GmbH & Co. KG | 26 | 10.536 |
| Contipark Parkgaragengesellschaft mbH | 48 | 4.329 |
| Goldbeck | 7 | 3.516 |
| Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südwest | 165 | 2.742 |
| APCOA Autoparking GmbH | 8 | 2.570 |
| Stadt Herrenberg | 53 | 2.408 |
| Die Autobahn GmbH des Bundes, Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH | 42 | 2.371 |
Schreibvarianten desselben Betreibers wurden zusammengefasst. Nur Objekte mit hinterlegtem Betreibernamen, der Bestand ohne Angabe fehlt hier.
Datenquelle: MobiData BW (NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH). Lizenz: Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0). Eigene Auswertung der gebündelten Parkdaten Baden-Württemberg.
Quellen
Jeder Wert in den Tabellen oben trägt seine eigene Quelle mit eigenem Stand. Diese Übersicht listet sie gesammelt. Stand der Gebührenübersicht insgesamt: September 2026.
- ADAC, Bewohnerparkausweis: Regeln und Kosten
- Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Verkehr
- Landeshauptstadt Düsseldorf, Bewohnerparken
- Landeshauptstadt Düsseldorf, Parkgebühren
- Landeshauptstadt Hannover, Bewohner*innenparken
- Landeshauptstadt München, Parkgebührenordnung (Stadtrecht 309)
- Landeshauptstadt München, Stellplatzsatzung (Stadtrecht 926)
- Landeshauptstadt Stuttgart, Meldung vom 7. Mai 2026
- Landeshauptstadt Stuttgart, Meldung zum Bewohnerparkausweis
- Stadt Esslingen am Neckar, Parken
- Stadt Karlsruhe, Ratsvorlage Anlage 6: Stellplatzabloesebetraege, Vergleichsdaten anderer Staedte
- Stadt Köln, Neue Bewohnerparkgebührenordnung ab 1. März 2025
- MobiData BW (NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH), gebündelte Parkdaten Baden-Württemberg (Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0))
Zitierhinweis: „Quelle: Die Parkerei, ‚Parkdaten Deutschland: Gebühren und Parkraumbestand‘, dieparkerei.de/wissen/parkdaten-deutschland (Stand September 2026).“
Was das für Eigentümer bedeutet
Zwei Dinge lassen sich aus den Zahlen ablesen. Erstens: Parken wird in immer mehr Städten spürbar teurer, und zwar nicht nur für Kurzparker, sondern gerade für Bewohner. Das erhöht den Druck auf private Flächen, die bisher unbewirtschaftet danebenliegen. Zweitens: Der ganz überwiegende Teil des erfassten Bestands liegt in vergleichsweise wenigen Parkbauten. Genau dieser Teil lässt sich digital bewirtschaften, ohne Personal vor Ort.
Die Parkerei übernimmt Parkflächen und Parkobjekte ab 20 Stellplätzen, schrankenlos per Kennzeichenerkennung. Wie die Bewirtschaftung abläuft und welche Flächen gesucht werden.
Häufige Fragen zu Parkgebühren
Sie haben Fragen zu diesem Beitrag oder zu unseren Leistungen? Bei Rückfragen sprechen Sie uns gerne an.
Kontakt aufnehmen